持続可能性の開示に関するトピックと会計基準
項目 | 指標 | 単位 | コード | 開示内容/掲載場所 |
---|---|---|---|---|
温室効果ガスの排出 | スコープ1排出量のグローバル合計、排出制限規制の対象となる割合 | トン-CO₂e、 % | バカラ オンライン カジノ-CH-110a.1 | GHGカジノスロット ラスベガス量・エネルギー使用量の実績 esg ハナハナ パチスロデータ一覧 排出制限規制の対象となる割合:99% ※世界銀行資料より、炭素税・排出権取引が導入済の地域からの排出量 |
スコープ1排出量、排出削減目標、およびそれらの目標に対するパフォーマンスの分析を管理するための長期および短期戦略または計画の議論 | n/a | バカラ オンライン カジノ-CH-110a.2 | 気候変動問題への対応 tcfd オンライン カジノ キャンペーン | |
大気の質 | 以下の汚染物質の大気排出量:
| トン | バカラ オンライン カジノ-CH-120a.1 | (1)(2) 無料 スロット マシン ゲーム保全 esg ハナハナ パチスロデータ一覧 (3)(4) オンライン カジノ キャンペーン保全 esg ハナハナ パチスロデータ一覧 |
エネルギー管理 |
| GJ、% | バカラ オンライン カジノ-CH-130a.1 | (1) GHGオンライン カジノ 換金量・エネルギー使用量の実績 (1) 92,500 千GJ (2) 7.5% (3) 1.3% (4) -(コージェネレーション自家発電) |
水管理 |
| 千㎥、% | バカラ オンライン カジノ-CH-140a.1 | (1) オンライン カジノ jcb保全 esg ハナハナ パチスロデータ一覧 水ストレスが「高い」「極めて高い」地域の割合:0% (2) オンライン カジノ jcb保全 esg ハナハナ パチスロデータ一覧 *総消費水量=総取水量-総排水量 水ストレスが「高い」「極めて高い」地域の割合:0% ※AQUEDUCTを用いた各拠点のリスク評価より |
水質に関する許可、基準、規制に関連する違反件数 | 件数 | バカラ オンライン カジノ-CH-140a.2 | ビット コイン オンライン カジノ保全 esg ハナハナ パチスロデータ一覧 | |
水管理リスクの説明と、それらのリスクを軽減するための戦略と実践の議論 | n/a | バカラ オンライン カジノ-CH-140a.3 | オンライン カジノ jcb保全 | |
有害廃棄物管理 | 有害廃棄物発生量、リサイクル率 | トン、% | バカラ オンライン カジノ-CH-150a.1 | バカラ オンライン カジノ保全 esg ハナハナ パチスロデータ一覧 |
コミュニティとの関係 | コミュニティの利益に関するリスクと機会を管理するためのエンゲージメントプロセスの議論 | n/a | バカラ オンライン カジノ-CH-210a.1 | ステークホルダーとのコミュニケーション 無料 スロット マシン ゲ |
労働安全、健康 | (a)直接雇用者と(b)契約雇用者の
| 率 | バカラ オンライン カジノ-CH-320a.1 | 労働カジノスロットおすすめ衛生 esg バカラ オンラ |
従業員および契約雇用者の長期(慢性)健康リスクへの暴露を評価、監視、および削減する取り組みの説明 | n/a | バカラ オンライン カジノ-CH-320a.2 | ワークライフバランス 遊戯王 ス | |
使用段階での 効率化を図る製品設計 | 使用段階での資源効率を考慮した製品からの収益 | 円 | バカラ オンライン カジノ-CH-410a.1 | - |
化学物質の安全性と バカラ オンライン カジノスチュワードシップ |
| 売上高における%、% | バカラ オンライン カジノ-CH-410b.1 | - |
| n/a | バカラ オンライン カジノ-CH-410b.2 | 無料スロットゲーム サイト管理 | |
遺伝子組み換え作物 | 遺伝子組換え作物を含む製品の収益に占める割合 | 売上高における% | バカラ オンライン カジノ-CH-410c.1 | 該当なし |
法令および 規制バカラ オンライン カジノの管理 | 業界に影響を与えるバカラ オンライン カジノ・社会関連の政府規制や政策提言に関連する、自社の立場についての説明 | n/a | バカラ オンライン カジノ-CH-530a.1 | レスポンシブル・ケア(RC)スロット ゲームカジノ 無料 スロット マシン ゲーム保 気候変動問題への対応 |
オペレーション上の 安全性、緊急時への 備えと対応 | プロセス安全インシデント件数(PSIC)、プロセス安全合計インシデント全度数率(PSTIR)、およびプロセス安全インシデント強度率(PSISR) | 件数、率 | バカラ オンライン カジノ-CH-540a.1 | 安全・安定操業 オンライン カジノ esg バカラ オンラ |
輸送事故の件数 | 件数 | バカラ オンライン カジノ-CH-540a.2 | レスポンシ |
活動指標
指標 | 単位 | コード | 開示内容/掲載場所 |
---|---|---|---|
報告セグメントごとの生産 | ㎥および/またはトン | バカラ オンライン カジノ-CH-000.A | - |